折叠式初效过滤器设计特点:
1焊接式铁丝护网采用表面防锈处理,能够很好的固定线形褶状结构;
2镀锌铁网贴合在滤材的出风面上,能保护滤材不被吹破,防止滤材因风压过大而造成变形,确保所有滤材表面皆被充分利用;
3渐层式的结构给气流提供最大的过滤面积,折叠滤网的过滤面积,是一般平面滤网的5倍;
4可采用普通或防潮纸框,使用后纸框过滤器可作焚烧处理,无污染,符合环保要求;
5过滤效率等级:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特点:
1过滤面积大,使用寿命长;
2风量大、阻力低、容尘高。
应用领域:
空调系统的初级过滤、多级过滤系统的预过滤、一般性酸碱有机溶剂中的空气过滤。
构成材料及运行条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框/纸框 |
滤料材质 | 合成纤维 |
护网材质 | 镀锌电焊网/铝网/不锈钢网 |
过滤效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高温度 | 80℃ |
使用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 (W×H×D)(mm) | 风量 (m3/h) | 过滤面积 (m2) | 容尘量 (g) | 初阻力 (Pa) | 终阻力 (Pa) | 过滤效率 |
592*592*46 | 2600 | 0.97 | ≈110 | <25 | 100-200 | G1 |
≈130 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈160 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈200 | <45 | 150-200 | G4 | |||
592*490*46 | 2200 | 0.81 | ≈90 | <25 | 100-200 | G1 |
≈110 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈130 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈160 | <45 | 150-200 | G4 | |||
592*287*46 | 1300 | 0.48 | ≈50 | <25 | 100-200 | G1 |
≈60 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈80 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈100 | <45 | 150-200 | G4 | |||
490*592*46 | 2300 | 0.86 | ≈100 | <25 | 100-200 | G1 |
≈110 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈140 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈170 | <45 | 150-200 | G4 | |||
490*490*46 | 1900 | 0.71 | ≈80 | <25 | 100-200 | G1 |
≈95 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈115 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈145 | <45 | 150-200 | G4 | |||
287*592*46 | 1400 | 0.52 | ≈60 | <25 | 100-200 | G1 |
≈70 | <30 | 100-200 | G2 | |||
≈80 | <40 | 100-200 | G3 | |||
≈100 | <45 | 150-200 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做。