初效箱式过滤器设计特点:
1箱式过滤器采用合成纤维及无纺布滤料做成;
2可更换滤芯,降低使用成本;
3高强度外框,加装支撑设计,增加了过滤网的坚固强度及耐久性;
4可选择“有法兰”及“无法兰”二种方式制作;
5箱式折叠过滤器与固定框间可选择加装密封胶条,以防止气漏;
6过滤效率等级:G1、G2、G3、G4(EN779)
性能特点:
1阻力低,风量大,使用寿命长;
2过滤面积大,容尘量高;
3结构牢固,能在超大风量的条件下正常使用。
应用领域:
1工业与民用通风系统的初级过滤;
2洁净室的集中通风空调系统的预过滤。
构成材料及运行条件:
外框材质 | 铝型材/铝板折框/镀锌框/不锈钢框 |
滤料材质 | 合成纤维 |
支撑架材质 | 镀锌铁线 |
过滤效率 | G1:40%@2.0μm,G2:65%@2.0μm, G3:85%@2.0μm, G4:90%@2.0μm |
使用最高温度 | 80℃ |
使用最高湿度 | 100% |
型号尺寸及其它参数:
规格尺寸 | 额定风量 | 过滤面积 | 容尘量 | 初阻力 | 终阻力 | 过滤效率 |
(W×H×D)(mm) | (m3/h) | (m2) | (g) | (Pa) | (Pa) | |
592*592*292 | 4800 | 4.46 | ≈490 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈580 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈720 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈880 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
287*592*292 | 2600 | 2.4 | ≈260 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈310 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈390 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈470 | ≤50 | 150-250 | G4 | |||
490*592*292 | 4100 | 3.78 | ≈410 | ≤30 | 100-200 | G1 |
≈490 | ≤35 | 100-200 | G2 | |||
≈600 | ≤45 | 100-200 | G3 | |||
≈750 | ≤50 | 150-250 | G4 |
*注:除以上尺寸外,还可根据客户要求非标订做。